public Company Search
| Company | Country | Capital IQ Industry |
| Korea Computer & Systems Inc. | South Korea | Software and Technology Services |
| Korea Computer Inc. | South Korea | Computers and Electronic Equipment |
| Korea Computer Terminal Inc. | South Korea | Computers and Electronic Equipment |
| Korea Development Corporation Co., Ltd. | South Korea | Engineering and Construction Services |
| Korea Development Financing Corp. | South Korea | Miscellaneous Financial Services |
| Korea Digital Communications Corporation | South Korea | Software and Technology Services |
| Korea District Heating Corp. | South Korea | Utilities |
| Korea Electric Power Corp. | South Korea | Utilities |
| Korea Electric Terminal Co., Ltd. | South Korea | Electrical Equipment |
| Korea Export Packaging Ind Company | South Korea | Packaging and Containers |
| Korea Flange Co., Ltd. | South Korea | Auto Parts |
| Korea FuelTech Corporation | South Korea | Auto Parts |
| Korea Gas Corp. | South Korea | Utilities |
| Korea Industrial Co. Ltd. | South Korea | Food & Beverages |
| Korea Information & Communications Co., Ltd. | South Korea | Software and Technology Services |
| Korea Information Engineering Services Co., Ltd | South Korea | Computers and Electronic Equipment |
| Korea Investment Holdings Co., Ltd. | South Korea | Miscellaneous Financial Services |
| Korea Kolmar Holdings Co., Ltd. | South Korea | Misc. Consumer Products |
| Korea Line Corporation | South Korea | Sea Transportation |
| Korea Materials & Analysis Corp. | South Korea | Computers and Electronic Equipment |
| Korea New Network Co., Ltd. | South Korea | Media |
| Korea Petrochemical Industrial Co., Ltd. | South Korea | Chemicals |
| Korea Petroleum Industrial Co. Ltd. | South Korea | Building Products & Construction Materials |
| Korea Plasma Technology U Co.,Ltd | South Korea | Heavy Machinery |
| Korea Ratings Co., Ltd. | South Korea | Miscellaneous Financial Services |
| Korea Refractories Co. Ltd. | South Korea | Heavy Machinery |
| Korea Resources Investment & Development, Inc. | South Korea | Semiconductors |
| Korea SE Corp. | South Korea | Wholesale and Distribution |
| Korea Semiconductor System Co., Ltd. | South Korea | Semiconductors |
| Korea Steel Shapes Co., Ltd. | South Korea | Metals & Mining |
| Korea United Pharm Inc. | South Korea | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| Korea Zinc Co. Ltd. | South Korea | Metals & Mining |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | South Korea | Airlines |
| Korean Drug Co. Ltd. | South Korea | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| Korean Reinsurance Company | South Korea | Insurance |
| KOREIT | South Korea | Real Estate |
| Kori Holdings Limited | Singapore | Engineering and Construction Services |
| Korian SA | France | Healthcare Services |
| Korn/Ferry International | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Kornic Glory.Co.,Ltd. | South Korea | Software and Technology Services |
| Korovay Jsc | Ukraine | Food & Beverages |
| Korporacja Budowlana DOM Spólka Akcyjna | Poland | Building Products & Construction Materials |
| Korporacja Gospodarcza Efekt | Poland | Real Estate |
| Korres S.A. Natural Products | Greece | Misc. Consumer Products |
| Korshunov Mining Plant OAO | Russia | Metals & Mining |
| Kortex Corporation | South Korea | Computers and Electronic Equipment |
| Kortrijk Ring Shopping Center | Belgium | Real Estate |
| Korvest Ltd. | Australia | Heavy Machinery |
| Koryo Credit Information Co., Ltd. | South Korea | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Koryo Electronics Co., Ltd. | Taiwan | Computers and Electronic Equipment |
| Kosaido Co., Ltd. | Japan | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Kosaikogei Co.,Ltd. | Japan | Clothing, Textiles and Accessories |
| KOSE Corp. | Japan | Misc. Consumer Products |
| KOSHIDAKA HOLDINGS Co., Ltd. | Japan | Restaurants and Leisure |
| Kosian Industries Limited | India | Miscellaneous Financial Services |
| Kosmos Energy Ltd. | Bermuda | Energy |
| Koss Corporation | United States | Computers and Electronic Equipment |
| Kossan Rubber Industries Bhd | Malaysia | Healthcare Equipment/Supplies |
| Kostenez-HHI JSCo | Bulgaria | Paper & Forest Products |
| Kostroma Power Sale Company Open Joint-Stock Company | Russia | Utilities |
| Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spolka Akcyjna | Poland | Paper & Forest Products |
| Kot Addu Power Co. Ltd. | Pakistan | Utilities |
| Kotagala Plantations PLC | Sri Lanka | Food & Beverages |
| Kotak Mahindra Bank Limited | India | Miscellaneous Financial Services |
| Kothari Fermentation & Biochem Limited | India | Food & Beverages |
| Kothari Petrochemicals Ltd | India | Chemicals |
| Kothari Products Ltd | India | Wholesale and Distribution |
| Kothari Sugars and Chemicals Ltd. | India | Food & Beverages |
| Kothari world Finance Limited | India | Real Estate |
| Kotlostroene JSC-Sofia | Bulgaria | Heavy Machinery |
| Kotmale Holdings PLC | Sri Lanka | Food & Beverages |
| Kotra Industries Bhd | Malaysia | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| Kourakuen Corporation | Japan | Restaurants and Leisure |
| Kout Food Group Company KSCC | Kuwait | Restaurants and Leisure |
| Koutons Retail India Ltd. | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Kovai Medical Center & Hospital Ltd. | India | Healthcare Services |
| Kowloon Development Company Limited | Hong Kong | Real Estate |
| Koyo International Limited | Singapore | Software and Technology Services |
| Koyosha Inc. | Japan | Heavy Machinery |
| Koza Altin Isletmeleri A.S. | Turkey | Metals & Mining |
| Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | Turkey | Metals & Mining |
| Közép-Európai Gázterminál Zrt. | Hungary | Energy |
| Kozo Keikaku Engineering Inc. | Japan | Software and Technology Services |
| Kozosushi Co., LTD. | Japan | Restaurants and Leisure |
| KP Co., Ltd. | South Korea | Packaging and Containers |
| KP Tissue Inc. | Canada | Misc. Consumer Products |
| KPF | South Korea | Heavy Machinery |
| KPIT Cummins Infosystems Ltd. | India | Software and Technology Services |
| KPJ Healthcare Bhd | Malaysia | Healthcare Services |
| KPM TECH Co., Ltd. | South Korea | Chemicals |
| KPS AG | Germany | Software and Technology Services |
| KPS Consortium Bhd | Malaysia | Wholesale and Distribution |
| KPT Industries Ltd. | Taiwan | Real Estate |
| KPX Chemical Co.,Ltd | South Korea | Chemicals |
| KPX Fine Chemical Co.,Ltd. | South Korea | Chemicals |
| KPX Green Chemical Co. LTD | South Korea | Chemicals |
| KPX Holdings Co.,Ltd. | South Korea | Chemicals |
| KPX Life Science Co., Ltd. | South Korea | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| KR Investment Ltd. | Canada | Miscellaneous Financial Services |
| Kraft Foods Group, Inc. | United States | Food & Beverages |
| Kraig Biocraft Laboratories, Inc. | United States | Chemicals |
| KrakChemia Spolka Akcyjna | Poland | Wholesale and Distribution |
| Kramer Capital Corp. | Canada | Miscellaneous Financial Services |
| Kranem Corporation | United States | Software and Technology Services |
| Kras d.d. | Croatia | Food & Beverages |
| Krasnodarkraygaz Joint Stock Company | Russia | Energy |
| Krasnoyarsk HES | Russia | Utilities |
| Krasnoyarskenergosbyt OAO | Russia | Utilities |
| Kraspharma Open Joint-Stock Company | Russia | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| Kraton Performance Polymers Inc. | United States | Chemicals |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | United States | Aerospace and Defense |
| KRBL Limited | India | Food & Beverages |
| Krebs Biochemicals & Industries Ltd | India | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| Kreditbanken A/S | Denmark | Banks and Thrifts |
| Kreditjog Corporation Nyilvanosan mukodo Reszvenytarsasag | Hungary | Miscellaneous Financial Services |
| Kreditna Banka Zagreb d.d. | Croatia | Banks and Thrifts |
| Kredyt Inkaso Spolka Akcyjna | Poland | Miscellaneous Financial Services |
| Kreido Biofuels, Inc. | United States | Heavy Machinery |
| Kreisler Manufacturing Corp. | United States | Aerospace and Defense |
| Kreka S.A. | Greece | Food & Beverages |
| Kremenchutskyy Stalelyvarnyy Zavod | Ukraine | Automobiles |
| Kreon Finnancial Services Ltd | India | Miscellaneous Financial Services |
| Krepezhni Izdelia Ad | Bulgaria | Heavy Machinery |
| Kresta Holdings Ltd. | Australia | Appliances and Furniture |
| Kretam Holdings Bhd | Malaysia | Food & Beverages |
| Kreuz Holdings Limited | Singapore | Energy |
| Kri Kri S.A. | Greece | Food & Beverages |
| Krisdamahanakorn Public Company Limited | Thailand | Real Estate |
| Krishna Engineering Works Limited | India | Heavy Machinery |
| Krishna Ferro Products Limited | India | Metals & Mining |
| Krishna Ventures Ltd. | India | Real Estate |
| Krispy Kreme Doughnuts, Inc. | United States | Restaurants and Leisure |
| Kristal Kola ve Mesrubat Sanayi Ticaret AS | Turkey | Food & Beverages |
| Kriti Industries (India) Ltd. | India | Building Products & Construction Materials |
| Kriton Artos S.A. | Greece | Food & Beverages |
| KrKa dd Novo Mesto | Slovenia | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| KROMI Logistik AG | Germany | Wholesale and Distribution |
| Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AS | Turkey | Software and Technology Services |
| Krones AG | Germany | Heavy Machinery |
| Kronos Advanced Technologies Inc. | United States | Heavy Machinery |
| Kronos Worldwide Inc. | United States | Chemicals |
| Krosaki Harima Corp. | Japan | Building Products & Construction Materials |
| Kroton Educacional S.A. | Brazil | Diversified Services |
| KRTnet Corp. | South Korea | Communication Services |
| Krucible Metals Limited | Australia | Metals & Mining |
| KRUK Spolka Akcyjna | Poland | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Krukivsky Carriage Works | Ukraine | Heavy Machinery |
| Krumhlib | Ukraine | Food & Beverages |
| Krung Thai Bank Public Company Limited | Thailand | Banks and Thrifts |
| Krungdhep Sophon Public Company Limited | Thailand | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Krungthai Car Rent & Lease Public Company Limited. | Thailand | Railroads and Trucking Services |
| Krungthai Card Public Co. Ltd. | Thailand | Miscellaneous Financial Services |
| Krynicki Recykling Spólka Akcyjna | Poland | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Krypton Industries Ltd. | India | Auto Parts |
| Kryso Resources PLC | United Kingdom | Metals & Mining |
| KS Bancorp Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| KS Energy Limited | Singapore | Wholesale and Distribution |
| KS Nalozbe, d.d., Finanene nalozbe | Slovenia | Miscellaneous Financial Services |
| KS Oils Ltd. | India | Food & Beverages |
| KSB Aktiengesellschaft | Germany | Heavy Machinery |
| KSB Pumps Company Limited | Pakistan | Heavy Machinery |
| KSB Pumps Limited | India | Heavy Machinery |
| KSCB Co.,Ltd. | South Korea | Chemicals |
| KSE Ltd. | India | Food & Beverages |
| KSG Agro S.A. | Luxembourg | Food & Beverages |
| KSH Holdings Ltd. | Singapore | Engineering and Construction Services |
| KSK Co., Ltd. | Japan | Software and Technology Services |
| KSK Energy Ventures Limited | India | Utilities |
| KSK Group Berhad | Malaysia | Insurance |
To contact , please visit . Company data is provided by Capital IQ. Please use this form to report any data issues.
Our data partners will research the update request and update the information on this page if necessary. Research and follow-up could take several weeks. If you have questions, you can contact them at bwwebmaster@businessweek.com.








