public Company Search
| Company | Country | Capital IQ Industry |
| Suryaamba Spinning Mills Ltd | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Suryachakra Power Corporation Limited | India | Utilities |
| Suryajyoti Spinning Mills Ltd. | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Suryalakshmi Cotton Mills Ltd. | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Suryalata Spinning Mills | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Suryanagri Finlease Ltd. | India | Miscellaneous Financial Services |
| Suryavanshi Spinning Mills | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Susco Public Company Limited | Thailand | Energy |
| Susino Umbrella Co.,Ltd. | China | Appliances and Furniture |
| Suspect Detection Systems Inc. | United States | Computers and Electronic Equipment |
| Susquehanna Bancshares, Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| Suss MicroTec AG | Germany | Semiconductors |
| Susser Holdings Corporation | United States | Retail |
| Susser Petroleum Partners LP | United States | Energy |
| Sussex Bancorp | United States | Banks and Thrifts |
| Sustainable Energy Technologies Ltd. | Canada | Electrical Equipment |
| Sustainable Environmental Technologies Corporation | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Sustainable Forest Holdings Limited | Hong Kong | Paper & Forest Products |
| Sustainable Power Corp. | United States | Energy |
| Susumanzoloto Susumansky Mining and Processing Works Open Joint-Stock Company | Russia | Metals & Mining |
| Sutherland Health Group Plc | United Kingdom | Healthcare Services |
| SUTIMCo International, Inc. | United States | Miscellaneous Financial Services |
| Sutlej Textiles and Industries Ltd. | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Sutor Technology Group Limited | China | Metals & Mining |
| Sutron Corporation | United States | Computers and Electronic Equipment |
| Sutter Community Bank | United States | Banks and Thrifts |
| Sutter Gold Mining Inc. | United States | Metals & Mining |
| Sutton Harbour Holdings plc | United Kingdom | Transportation Infrastructure |
| Sutura, Inc. | United States | Healthcare Equipment/Supplies |
| Suvanza Pharma, LLC | United States | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| Suven Life Sciences Limited | India | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| Suwary SA | Poland | Packaging and Containers |
| Suyin Corporation | Taiwan | Electrical Equipment |
| Suzhou Anjie Technology Co., Ltd | China | Electrical Equipment |
| Suzhou Boamax Technologies Group CO., LTD | China | Metals & Mining |
| Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co., Ltd. | China | Metals & Mining |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd | China | Heavy Machinery |
| Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co., Ltd. | China | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd | China | Engineering and Construction Services |
| Suzhou Good-Ark Electronics Co., Ltd. | China | Semiconductors |
| Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd. | China | Heavy Machinery |
| Suzhou Hesheng Special Material Co., Ltd. | China | Metals & Mining |
| Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd. | China | Electrical Equipment |
| Suzhou Industrial Park New Sea Union Telecom Development Co., Ltd. | China | Computers and Electronic Equipment |
| Suzhou Jinfu New Material Co., Ltd | China | Computers and Electronic Equipment |
| Suzhou Kingswood Printing Ink Co., Ltd. | China | Chemicals |
| Suzhou Lopsking Aluminum Co., Ltd. | China | Metals & Mining |
| Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.,Ltd | China | Real Estate |
| Suzhou Tianma Specialty Chemicals Co., Ltd. | China | Chemicals |
| Suzhou Victory Precision Manufacture Co., Ltd. | China | Packaging and Containers |
| Suzhou Yangtze New Materials Co., Ltd. | China | Packaging and Containers |
| Suzlon Energy Limited | India | Electrical Equipment |
| Suzuden Corporation | Japan | Computers and Electronic Equipment |
| Suzuken Co., Ltd. | Japan | Healthcare Services |
| Suzuki Co.,Ltd. | Japan | Computers and Electronic Equipment |
| Suzuki Metal Industry Co., Ltd. | Japan | Electrical Equipment |
| Suzuki Motor Corporation | Japan | Automobiles |
| Suzumo Machinery Company Limited | Japan | Heavy Machinery |
| Suzunui Corporation | Japan | Engineering and Construction Services |
| Suzuyo Shinwart Corporation | Japan | Railroads and Trucking Services |
| Sv Patrimonia | Belgium | Real Estate |
| Svam Software Ltd. | India | Software and Technology Services |
| SVB Financial Group | United States | Banks and Thrifts |
| SVC Resources Ltd. | India | Metals & Mining |
| Svedbergs i Dalstorp AB | Sweden | Building Products & Construction Materials |
| Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S | Denmark | Heavy Machinery |
| Svendborg Sparekasse A/S | Denmark | Banks and Thrifts |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | Sweden | Misc. Consumer Products |
| Svenska Handelsbanken AB | Sweden | Banks and Thrifts |
| Sverdlovenergosbyt | Russia | Utilities |
| SVG Capital Plc | United Kingdom | Miscellaneous Financial Services |
| SVG Optronics Co., Ltd. | China | Computers and Electronic Equipment |
| SVI Public Company Limited | Thailand | Computers and Electronic Equipment |
| Svilosa AD | Bulgaria | Paper & Forest Products |
| Svinecomplex Nikolovo AD-Nikolovo | Bulgaria | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Svoa Public Company Limited | Thailand | Software and Technology Services |
| Svolder AB | Sweden | Miscellaneous Financial Services |
| SVP Global Ventures Limited | India | Wholesale and Distribution |
| SW China Imports, Inc. | United States | Wholesale and Distribution |
| SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG | Austria | Engineering and Construction Services |
| Swadeshi Industrial Works PLC. | Sri Lanka | Misc. Consumer Products |
| Swadeshi Industries & Leasing Ltd. | India | Chemicals |
| Swadeshi Polytex Ltd. | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Swagruha Infrastructure Ltd. | India | Real Estate |
| Swallowfield plc | United Kingdom | Misc. Consumer Products |
| Swan Energy Ltd. | India | Real Estate |
| Swan Group of Companies, Inc. | United States | Tobacco |
| Swan Insurance | Mauritius | Insurance |
| Swaraj Engines Ltd. | India | Heavy Machinery |
| Swarco Traffic Holding AG | Germany | Computers and Electronic Equipment |
| Swarna Securities Limited | India | Miscellaneous Financial Services |
| Swarnamahal Financial Services Limited | Sri Lanka | Miscellaneous Financial Services |
| Swarnsarita Gems Limited | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Swasti Vinayaka Art And Heritage Corporation Ltd | India | Retail |
| Swasti Vinayaka Synthetics Ltd | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Swastika Investmart Limited | India | Miscellaneous Financial Services |
| Swatch Group AG | Switzerland | Clothing, Textiles and Accessories |
| SWCC Showa Holdings Co., Ltd | Japan | Electrical Equipment |
| Sweco AB | Sweden | Engineering and Construction Services |
| Swedbank AB | Sweden | Banks and Thrifts |
| Swedbank Robur Fonder AB | Sweden | Miscellaneous Financial Services |
| Swede Resources AB | Sweden | Energy |
| Swedish Match AB | Sweden | Tobacco |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | Sweden | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| Swedol AB | Sweden | Retail |
| Sweeten Real Estate Development Co.,Ltd. | Taiwan | Real Estate |
| Sweets of Oman S.A.O.G | Oman | Food & Beverages |
| Sweett Group plc | United Kingdom | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Swelect Energy Systems Limited | India | Electrical Equipment |
| Swiber Holdings Ltd. | Singapore | Energy |
| Swift Energy Co. | United States | Energy |
| Swift Foods Inc. | Philippines | Food & Beverages |
| Swift Resources Inc. | Canada | Metals & Mining |
| Swift Transportation Company | United States | Railroads and Trucking Services |
| Swing Media Technology Group Ltd. | Hong Kong | Computers and Electronic Equipment |
| Swingplane Ventures, Inc. | Chile | Metals & Mining |
| Swire Pacific Limited | Hong Kong | Real Estate |
| Swire Properties Limited | Hong Kong | Real Estate |
| Swisher Hygiene Inc. | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Swiss Glasscoat Equipments Limited | India | Heavy Machinery |
| Swiss Life Holding AG | Switzerland | Insurance |
| Swiss National Bank | Switzerland | Miscellaneous Financial Services |
| Swiss Prime Site AG | Switzerland | Real Estate |
| Swiss Re Ltd | Switzerland | Insurance |
| Swissco Holdings Limited | Singapore | Energy |
| Swisscom AG | Switzerland | Communication Services |
| SwissINSO Holding Inc. | Switzerland | Heavy Machinery |
| Swisslog Holding AG | Switzerland | Heavy Machinery |
| Swissmed Centrum Zdrowia Spólka Akcyjna | Poland | Healthcare Services |
| Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spolka Akcyjna | Poland | Healthcare Services |
| Swissquote Group Holding Ltd. | Switzerland | Miscellaneous Financial Services |
| Swisstek (Ceylon) PLC | Sri Lanka | Metals & Mining |
| SwitchCore AB | Sweden | Computers and Electronic Equipment |
| Switching Technologies Gunther Ltd. | India | Electrical Equipment |
| SWK Holdings Corporation | United States | Miscellaneous Financial Services |
| SWL Sustainable Wealth Lab AG | Germany | Miscellaneous Financial Services |
| SWMX, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| Sword Group SE | France | Software and Technology Services |
| Swordfish Financial Inc. | United States | Miscellaneous Financial Services |
| SWP Group | United Kingdom | Building Products & Construction Materials |
| SWS Capital Berhad | Malaysia | Appliances and Furniture |
| SWS Group, Inc. | United States | Miscellaneous Financial Services |
| SXL Corporation | Japan | Building Products & Construction Materials |
| SY Bancorp Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| Syarikat Takaful Malaysia Bhd | Malaysia | Insurance |
| Sybly Industries Ltd. | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Sycal Ventures Berhad | Malaysia | Engineering and Construction Services |
| Sycamore Entertainment Group LLC | United States | Media |
| Sycamore Networks Inc. | United States | Computers and Electronic Equipment |
| Sycamore Ventures, Inc. | United States | Misc. Consumer Products |
| Sydbank A/S | Denmark | Banks and Thrifts |
| Sydney Airport Holdings Limited | Australia | Transportation Infrastructure |
| Sydys Corporation | United States | Miscellaneous Financial Services |
| SYF Resources Bhd | Malaysia | Appliances and Furniture |
| Sygnity Spólka Akcyjna | Poland | Software and Technology Services |
| Sykes Enterprises, Incorporated | United States | Software and Technology Services |
| Sylogist Ltd. | Canada | Software and Technology Services |
| Sylph Technologies Ltd. | India | Software and Technology Services |
| Sylvania Platinum Limited | Bermuda | Metals & Mining |
| Symantec Corporation | United States | Software and Technology Services |
| Symax Lift (Holding) Co., Ltd. | Canada | Heavy Machinery |
| Symbility Solutions Inc. | Canada | Software and Technology Services |
| Symbio Polska spólka akcyjna | Poland | Food & Beverages |
| Symetra Financial Corporation | United States | Insurance |
| Symmetricom Inc. | United States | Computers and Electronic Equipment |
| Symmetry Medical, Inc. | United States | Healthcare Equipment/Supplies |
| Symmetry Technologies Inc. | United States | Software and Technology Services |
| Symphony Communication Public Company Limited | Thailand | Communication Services |
| Symphony Environmental Technologies Plc | United Kingdom | Packaging and Containers |
| Symphony Holdings Limited | Hong Kong | Clothing, Textiles and Accessories |
To contact , please visit . Company data is provided by Capital IQ. Please use this form to report any data issues.
Our data partners will research the update request and update the information on this page if necessary. Research and follow-up could take several weeks. If you have questions, you can contact them at bwwebmaster@businessweek.com.








