public Company Search
| Company | Country | Capital IQ Industry |
| United Arrows Ltd. | Japan | Retail |
| United Bancorp Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| United Bancorp, Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| United Bancorp. of Alabama, Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| United Bancshares Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| United Bank for Africa Plc | Nigeria | Banks and Thrifts |
| United Bank Ltd. | Pakistan | Banks and Thrifts |
| United Bank of India | India | Banks and Thrifts |
| United Bankshares Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| United Bintang Berhad | Malaysia | Wholesale and Distribution |
| United Brands Limited | Pakistan | Wholesale and Distribution |
| United Breweries (Holdings) Limited | India | Food & Beverages |
| United Breweries Limited | India | Food & Beverages |
| United Bullion Exchange, Inc | United States | Media |
| United Cable Industries Company | Jordan | Electrical Equipment |
| United Capital Corp. | United States | Conglomerates |
| United Carpets Group PLC | United Kingdom | Retail |
| United Coal Holdings Limited | Canada | Metals & Mining |
| United Commerce Bancorp | United States | Banks and Thrifts |
| United Commercial Bank Limited | Bangladesh | Banks and Thrifts |
| United Commodity AG | Switzerland | Metals & Mining |
| United Communications Partners Inc. | Sweden | Media |
| United Community Bancorp | United States | Banks and Thrifts |
| United Community Banks, Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| United Community Financial Corp. | United States | Banks and Thrifts |
| United Company RUSAL Plc | Russia | Metals & Mining |
| United Consortium Ltd. | United States | Media |
| United Continental Holdings, Inc. | United States | Airlines |
| United Cooperative Assurance Company | Saudi Arabia | Insurance |
| United Credit Ltd | India | Miscellaneous Financial Services |
| United Development Company P.S.C. | Qatar | Real Estate |
| United Distributors Pakistan Limited | Pakistan | Wholesale and Distribution |
| United Docks Ltd. | Mauritius | Real Estate |
| United Drilling Tools Ltd | India | Energy |
| United Drug plc | Ireland | Healthcare Services |
| United Electronics Co., Ltd. | China | Software and Technology Services |
| United Electronics Company | Saudi Arabia | Retail |
| United Energy Corp. | United States | Chemicals |
| United Energy Group Limited | Hong Kong | Energy |
| United Energy Group Plc | Germany | Energy |
| United Engineers Ltd. | Singapore | Engineering and Construction Services |
| United Envirotech Ltd. | Singapore | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| United Fiber Optic Communication Inc. | Taiwan | Computers and Electronic Equipment |
| United Fiber System Limited | Singapore | Engineering and Construction Services |
| United Finance Company SAOG | Oman | Miscellaneous Financial Services |
| United Financial Bancorp, Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| United Financial Banking Companies Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| United Fire Group, Inc | United States | Insurance |
| United Food Holdings Ltd. | China | Food & Beverages |
| United Foods Company P.S.C. | United Arab Emirates | Food & Beverages |
| United Foodstuff Industries Group Company KSCC | Kuwait | Food & Beverages |
| United Fu Shen Chen Technology Corp. | Taiwan | Computers and Electronic Equipment |
| United Gene High-Tech Group Limited | Hong Kong | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| United Group for Land Transport Co. P.L.C. | Jordan | Railroads and Trucking Services |
| United Gulf Bank B.S.C. | Bahrain | Miscellaneous Financial Services |
| United Gulf Investment Corporation B.S.C | Bahrain | Miscellaneous Financial Services |
| United Health Products, Inc. | United States | Healthcare Equipment/Supplies |
| United Housing & Development Company | Egypt | Building Products & Construction Materials |
| United Hunter Oil & Gas Corp. | Canada | Energy |
| United Industrial Corporation Limited | Singapore | Real Estate |
| United Industries Company K.S.C. (Closed) | Kuwait | Miscellaneous Financial Services |
| United Insurance Company Limited | Bangladesh | Insurance |
| United Insurance Holdings Corp. | United States | Insurance |
| United Insurance Limited | Jordan | Insurance |
| United Integrated Services Co., Ltd. | Taiwan | Engineering and Construction Services |
| United Interactive Ltd | India | Software and Technology Services |
| United International Enterprises Limited | Bahamas | Food & Beverages |
| United International Transportation Company Limited | Saudi Arabia | Railroads and Trucking Services |
| United Internet AG | Germany | Software and Technology Services |
| United Iron and Steel Manufacturing Company Plc | Jordan | Metals & Mining |
| United Kaipara Dairies Company (P.S.C.) | United Arab Emirates | Food & Beverages |
| United Leasing Company Limited | Bangladesh | Miscellaneous Financial Services |
| United Malacca Berhad | Malaysia | Food & Beverages |
| United Mechanical & Electrical Co.,Ltd. | China | Semiconductors |
| United Microelectronics Corporation | Taiwan | Semiconductors |
| United Mines, Inc. | United States | Metals & Mining |
| United Motors Lanka PLC | Sri Lanka | Retail |
| United Music & Media Group, Inc. | United States | Media |
| United Natural Foods, Inc. | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| United Online, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| United Oriental Glass Industrial Co., Ltd | Taiwan | Auto Parts |
| United Orthopedics Corporation | Taiwan | Healthcare Equipment/Supplies |
| United Overseas Australia Ltd. | Australia | Real Estate |
| United Overseas Bank Limited | Singapore | Banks and Thrifts |
| United Overseas Insurance Ltd. | Singapore | Insurance |
| United Pacific Industries Ltd. | Hong Kong | Electrical Equipment |
| United Palm Oil Industry Public Company Limited | Thailand | Food & Beverages |
| United Paper Industries B.S.C. (Bahrain Pack) | Bahrain | Packaging and Containers |
| United Paper Public Company Limited | Thailand | Packaging and Containers |
| United Paragon Mining Corp. | Philippines | Metals & Mining |
| United Parcel Service, Inc. | United States | Air Freight |
| United Performance Materials Corporation | Taiwan | Chemicals |
| United Phosphorus Limited | India | Chemicals |
| United Plantations Bhd | Malaysia | Food & Beverages |
| United Power Company (SAOG) | Oman | Utilities |
| United Power Technology AG | Germany | Electrical Equipment |
| United Projects Company (K.S.C.C.) | Kuwait | Transportation Infrastructure |
| United Protection Security Group Inc. | Canada | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| United Radiant Technology Corp. | Taiwan | Semiconductors |
| United Real Estate Company S.A.K. | Kuwait | Real Estate |
| United Rentals, Inc. | United States | Wholesale and Distribution |
| United Resource Holdings Group, Inc. | United States | Metals & Mining |
| United S.A. | Poland | Media |
| United Securities Public Company Limited | Thailand | Miscellaneous Financial Services |
| United Security Bancshares | United States | Banks and Thrifts |
| United Security Bancshares Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| United Silver Corp. | United States | Metals & Mining |
| United Spirits Limited | India | Food & Beverages |
| United States Antimony Corp. | United States | Metals & Mining |
| United States Basketball League Inc. | United States | Media |
| United States Cellular Corporation | United States | Communication Services |
| United States Lime & Minerals, Inc. | United States | Building Products & Construction Materials |
| United States Oil & Gas Corp. | United States | Energy |
| United States Steel Corp. | United States | Metals & Mining |
| United Stationers Inc. | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| United Technologies Corp. | United States | Aerospace and Defense |
| United Tennessee Bankshares Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| United Textiles Limited | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| United Therapeutics Corporation | United States | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| United Treatment Centers, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| United U-LI Corporation Berhad | Malaysia | Building Products & Construction Materials |
| United Uranium Limited | Australia | Energy |
| United Utilities Group PLC | United Kingdom | Utilities |
| United Van Der Horst Ltd. | India | Heavy Machinery |
| United Wire Factories Company | Saudi Arabia | Metals & Mining |
| UNITED, Inc. | Japan | Software and Technology Services |
| United-American Savings Bank | United States | Banks and Thrifts |
| United-Guardian Inc. | United States | Misc. Consumer Products |
| UnitedHealth Group Incorporated | United States | Healthcare Services |
| UNITEDLABELS Aktiengesellschaft | Germany | Wholesale and Distribution |
| UniTek Global Services, Inc. | United States | Engineering and Construction Services |
| Unitel High Technology Corp. | Taiwan | Computers and Electronic Equipment |
| Unitest Inc | South Korea | Semiconductors |
| Uniti Financial Corp. | United States | Banks and Thrifts |
| Unitika Ltd. | Japan | Clothing, Textiles and Accessories |
| Unitil Corp. | United States | Utilities |
| Unitronics (1989)(R"G) LTD. | Israel | Computers and Electronic Equipment |
| Unitronix Corp. | United States | Software and Technology Services |
| Unity Bancorp Inc. | United States | Banks and Thrifts |
| Unity Bank Plc | Nigeria | Banks and Thrifts |
| Unity Energy Corp. | Canada | Metals & Mining |
| Unity Infraprojects Ltd. | India | Engineering and Construction Services |
| Unity Investments Holdings Ltd. | Hong Kong | Miscellaneous Financial Services |
| Unity Mining Limited | Australia | Metals & Mining |
| Unity Opto Technology Co. Ltd. | Taiwan | Semiconductors |
| Unity Wireless Corp. | Israel | Computers and Electronic Equipment |
| UnityKapital Assurance Plc | Nigeria | Insurance |
| Univance Corporation | Japan | Auto Parts |
| Univanich Palm Oil Public Company Limited | Thailand | Food & Beverages |
| Univec Inc. | United States | Healthcare Equipment/Supplies |
| Univentures Public Company Limited | Thailand | Real Estate |
| Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited | Thailand | Wholesale and Distribution |
| Universal American Corp | United States | Healthcare Services |
| Universal Arts Ltd. | India | Media |
| Universal Bioenergy Inc. | United States | Energy |
| Universal Business Payment Solutions Acquisition Corporation | United States | Software and Technology Services |
| Universal Cables, Ltd. | India | Electrical Equipment |
| Universal Capital Management, Inc. | United States | Miscellaneous Financial Services |
| Universal Cement Corp. | Taiwan | Building Products & Construction Materials |
| Universal Chemical Industries, Ltd. | Jordan | Chemicals |
| Universal Corporation | United States | Tobacco |
| Universal Detection Technology | United States | Computers and Electronic Equipment |
| Universal Display Corp. | United States | Computers and Electronic Equipment |
| Universal Electronics Inc. | United States | Computers and Electronic Equipment |
| Universal Energy Corp. | United States | Energy |
| Universal Entertainment Corporation | Japan | Restaurants and Leisure |
| Universal for Paper and Packaging Materials Co. | Egypt | Packaging and Containers |
| Universal Forest Products Inc. | United States | Building Products & Construction Materials |
| Universal Gold Mining Corp. | United Kingdom | Metals & Mining |
To contact , please visit . Company data is provided by Capital IQ. Please use this form to report any data issues.
Our data partners will research the update request and update the information on this page if necessary. Research and follow-up could take several weeks. If you have questions, you can contact them at bwwebmaster@businessweek.com.








