private Company Search
| Company | Country | Capital IQ Industry |
| Risa | France | Heavy Machinery |
| Risa AS | Norway | Engineering and Construction Services |
| RISA Loan Servicing, Inc. | Japan | Banks and Thrifts |
| Risa Partners, Inc. | Japan | Miscellaneous Financial Services |
| Risa Refratários E Isolantes Ltda. | Brazil | Building Products & Construction Materials |
| Risa Rock AS | Norway | Engineering and Construction Services |
| Risaloc | France | Wholesale and Distribution |
| Risanamento Europe S.a.r.l. | Luxembourg | Real Estate |
| Risaralda Energia SAS/ESP | Colombia | Engineering and Construction Services |
| Risavika Gas Centre DA | Norway | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| RISC Fire & Safety Training BV | Netherlands | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| RISC Group | France | Software and Technology Services |
| Risc Group Belgium SA | Belgium | Computers and Electronic Equipment |
| RISC GROUP IT Solutions Ltd. | United Kingdom | Software and Technology Services |
| RISC Operations Pty Ltd | Australia | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| RISC Security SA | France | Software and Technology Services |
| Risc Spain | Spain | Software and Technology Services |
| Risc Switzerland | Switzerland | Software and Technology Services |
| Risco Energy Pte Ltd. | Indonesia | Energy |
| RISCO Group | Israel | Software and Technology Services |
| Risco S.p.A | Italy | Heavy Machinery |
| Risconsulting Group Llc | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Riscorp Insurance Co. | United States | Insurance |
| Riscorp National Insurance Co. | United States | Insurance |
| Riscorp Property & Casualty Co | United States | Insurance |
| RISCORP, Inc. | United States | Insurance |
| Riscoservice S.p.A. | Italy | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Riscuity, Inc. | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| RisCura Solutions (Pty) Ltd | South Africa | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risdall Marketing Group, LLC | United States | Media |
| Risdall McKinney Public Relations | United States | Media |
| Risdon International, Inc. | United States | Packaging and Containers |
| Risdon-AMS, Two European Plants | United States | Packaging and Containers |
| Rise | France | Diversified Services |
| Rise & Dine Restaurants, Inc. | United States | Restaurants and Leisure |
| Rise Above Trucking, Inc. | United States | Railroads and Trucking Services |
| Rise and Grow Limited | Hong Kong | Software and Technology Services |
| Rise and Shine Care Ltd. | United Kingdom | Healthcare Services |
| Rise Art Limited | United Kingdom | Software and Technology Services |
| Rise Conseil | France | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Rise Corporation | Japan | Real Estate |
| Rise Energy Beta, LLC | United States | Energy |
| Rise Energy Operating, LLC | United States | Energy |
| Rise Energy Partners, LP | United States | Energy |
| Rise Fortune Group Limited | Taiwan | Real Estate |
| Rise Group | United Kingdom | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Rise Health, Inc. | United States | Healthcare Services |
| Rise Hire Limited | United Kingdom | Wholesale and Distribution |
| Rise Holdings Inc. | Canada | Software and Technology Services |
| Rise Interactive, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| Rise International, LLC | United States | Engineering and Construction Services |
| Rise Jobs | United Kingdom | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Rise Luck Development Limited | Hong Kong | Real Estate |
| Rise On Inc. | South Korea | Restaurants and Leisure |
| Rise Sun Construction Engineering Co., Ltd. | China | Engineering and Construction Services |
| RISE Technology Co. | United States | Semiconductors |
| Rise Vision, Inc. | Canada | Software and Technology Services |
| Rise, Inc. | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| RISE, Inc. | United States | Healthcare Services |
| Rise-Agro Scientific and Production Enterprise | Ukraine | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risecomm Microelectronics (Shenzhen) Co., LTD | China | Semiconductors |
| Risen World Technologies, Inc. | United States | Healthcare Equipment/Supplies |
| Risenta AB | Sweden | Food & Beverages |
| RiserTec Limited | United Kingdom | Engineering and Construction Services |
| RiseSmart, Inc. | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| RiseSun Enterprises Holdings Limited | China | Engineering and Construction Services |
| Risetime Media Pty Ltd | Australia | Miscellaneous Financial Services |
| Risetime, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| Risewell Credit Private Limited | India | Miscellaneous Financial Services |
| Rish Equipment Company Inc. | United States | Wholesale and Distribution |
| Rishab Special Yarns Limited | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| Rishabh Instruments Pvt. Ltd. | India | Computers and Electronic Equipment |
| Rishan Building & Investments Ltd | Israel | Miscellaneous Financial Services |
| Rishang Opto-Electronics Co., Ltd. | China | Computers and Electronic Equipment |
| Risher Ward Construction, Inc. | United States | Engineering and Construction Services |
| Rishworth Aviation Ltd. | New Zealand | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risi &ndash | Switzerland | Building Products & Construction Materials |
| RISI, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| Risi, S.A. | Spain | Food & Beverages |
| Risicum Capital Oy | Finland | Miscellaneous Financial Services |
| Risicum Oyj | Finland | Miscellaneous Financial Services |
| Rising Beverage Company, LLC | United States | Food & Beverages |
| Rising Data Solutions Ghana Ltd. | Ghana | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Rising Development Bank Limited | Nepal | Banks and Thrifts |
| Rising Display Products (Zhongshan) Co., Ltd. | China | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Rising Edge Technology, Inc. | Taiwan | Software and Technology Services |
| Rising Farmers Grain Company, Inc. | United States | Food & Beverages |
| Rising Heights Development Sdn. Bhd | Malaysia | Real Estate |
| Rising Medical Solutions, Inc. | United States | Insurance |
| Rising Paper Company | United States | Paper & Forest Products |
| Rising Pharmaceuticals, Inc. | United States | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| Rising Realty Partners LLP | United States | Real Estate |
| Rising Securities Co., Ltd., Research Division | China | Miscellaneous Financial Services |
| Rising Star Casino Resort | United States | Restaurants and Leisure |
| Rising Star Energy, L.L.C. | United States | Energy |
| Rising Star Games Limited | United Kingdom | Media |
| Rising Star Nagasaki TMK | Japan | Real Estate |
| Rising Star Restaurant Corporation | United States | Restaurants and Leisure |
| Rising Star S.A. de C.V. | Mexico | Metals & Mining |
| Rising Star Services, Inc. | United States | Energy |
| Rising Stars LLC | United States | Restaurants and Leisure |
| Rising Sun Energy Center | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Rising Sun International Real Estate Investment Consulting LLC | China | Real Estate |
| Rising Sun Pictures Pty Ltd | Australia | Media |
| Rising Sun Systems | United States | Air Freight |
| Rising Tide Capital Inc. | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Rising Tide Coop. | United States | Retail |
| Rising Tide Development, LLC | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Rising Tyre Co. Ltd. | China | Auto Parts |
| Risk Administration Services, Inc. | United States | Insurance |
| Risk Based Solutions | United States | Insurance |
| Risk Benefit Solutions (Pty) Ltd. | South Africa | Insurance |
| Risk Capital Partners, LLC | United States | Insurance |
| Risk Control Limited | United Kingdom | Software and Technology Services |
| Risk Control Strategies, Inc. | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risk Engineering & Financial Consulting N.V. | Vietnam | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risk Engineering Ltd. | Bulgaria | Engineering and Construction Services |
| Risk Executives BV | Netherlands | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risk Governance Ltd. | United Kingdom | Software and Technology Services |
| Risk Governance, Inc. | United States | Computers and Electronic Equipment |
| Risk Integrated, LLC | United States | Software and Technology Services |
| Risk Intelligence Aps | Denmark | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risk Laboratories, LLC | United States | Software and Technology Services |
| Risk Management and Safety Systems Pty. Ltd. | Australia | Software and Technology Services |
| Risk Management Associates, Inc. | United States | Insurance |
| Risk Management Claim Services, Inc. | United States | Insurance |
| Risk Management Incorporated | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risk Management Indemnity Inc. | United States | Insurance |
| Risk Management Partners Ltd. | United Kingdom | Insurance |
| Risk Management Research Institute, Inc. | United Kingdom | Software and Technology Services |
| Risk Management Services Co. | United States | Insurance |
| Risk Management Software, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| Risk Management Solutions, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| Risk Management Technologies, LLC | United States | Software and Technology Services |
| Risk Modules Ltd. | Israel | Software and Technology Services |
| Risk Office Consultoria Financeira Ltda. | Brazil | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risk Organisation Knowledge SAS | France | Software and Technology Services |
| Risk Partners Assurance, Ltd. | United States | Insurance |
| Risk Placement Services Ltd. | United Kingdom | Insurance |
| Risk Placement Services, Inc. | United States | Insurance |
| Risk Planners, Inc. | United States | Insurance |
| Risk Reducers, LLC | United States | Insurance |
| Risk Sciences Group, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| Risk Services, Corp. | United States | Insurance |
| Risk Services, LLC | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risk Solutions International LLC | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risk Specialists Companies Insurance Agency, Inc. | United States | Insurance |
| Risk Specialists Companies, Inc. | United States | Insurance |
| Risk Technology International Ltd. | India | Software and Technology Services |
| Risk Transfer Insurance Alliance, LLC | United States | Insurance |
| RISK&CO SA | France | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Risk, Reliability and Safety Engineering, LLC | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| RISK-CONSULTING Prof. Dr. Weyer, GmbH | Germany | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| RiskAdvisory Software, Inc. | Canada | Software and Technology Services |
| Riskalis Consulting | France | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| riskart S.p.A. | Italy | Software and Technology Services |
| RiskBusiness International Limited | United Kingdom | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| RiskCap, Inc. | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Riskcare Limited | United Kingdom | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Riskclick, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| Riskdata S.A. | France | Software and Technology Services |
| RiskGrid Technologies, Inc. | Canada | Software and Technology Services |
| RiskIQ, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| Risklab (Pty) Ltd. | South Africa | Miscellaneous Financial Services |
| Risklab GmbH | Germany | Miscellaneous Financial Services |
| Riskmetrics Group Holdings, LLC | United States | Miscellaneous Financial Services |
| RiskMetrics Group, Inc. | United States | Miscellaneous Financial Services |
| RiskMetrics Solutions, Inc. | United States | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Riskonnect, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| RiskProNet International Inc. | United States | Insurance |
| RiskSmart Ltd. | United Kingdom | Software and Technology Services |
| RiskSol Consulting Ltd. | United Kingdom | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| RiskSpan Inc. | United States | Software and Technology Services |
| RiskTrak Financial Software GmbH | Germany | Software and Technology Services |
| Riskwatch, Inc. | United States | Software and Technology Services |
| Riskwise | United States | Software and Technology Services |
| Riskwise Australia Pty Ltd. | Australia | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| RISL Engineering Sdn. Bhd. | Malaysia | Energy |
| Risley Manufacturing Ltd. | Canada | Heavy Machinery |
| Risma SA | Morocco | Engineering and Construction Services |
To contact , please visit . Company data is provided by Capital IQ. Please use this form to report any data issues.
Our data partners will research the update request and update the information on this page if necessary. Research and follow-up could take several weeks. If you have questions, you can contact them at bwwebmaster@businessweek.com.








