public Company Search
| Company | Country | Capital IQ Industry |
| Knox Nursery Inc. | United States | Food & Beverages |
| KNR Constructions Limited. | India | Engineering and Construction Services |
| KNT-CT Holdings Co., Ltd. | Japan | Restaurants and Leisure |
| Knusford Bhd | Malaysia | Wholesale and Distribution |
| KNW Co.,Ltd. | South Korea | Chemicals |
| KOA Corporation | Japan | Computers and Electronic Equipment |
| KOA Tools India Limited | India | Wholesale and Distribution |
| Koala Corp. | United States | Software and Technology Services |
| Koan Hao Enterprise Co. Ltd. | Taiwan | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| KOAS Corp. | South Korea | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. | Japan | Chemicals |
| Koatsu Kogyo Co., Ltd. | Japan | Engineering and Construction Services |
| Kobay Technology Bhd. | Malaysia | Heavy Machinery |
| Kobayashi Metals Limited | Japan | Wholesale and Distribution |
| Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. | Japan | Misc. Consumer Products |
| Kobayashi Yoko Co.,Ltd. | Japan | Miscellaneous Financial Services |
| Kobe Bussan Co., Ltd. | Japan | Retail |
| Kobe Diesel Co., Ltd. | Japan | Heavy Machinery |
| Kobe Electric Railway Co., Ltd. | Japan | Railroads and Trucking Services |
| Kobe Steel Ltd. | Japan | Metals & Mining |
| Kobelco Eco-Solutions Co., Ltd. | Japan | Heavy Machinery |
| Københavns Lufthavne A/S | Denmark | Transportation Infrastructure |
| Kobex Minerals, Inc. | Canada | Metals & Mining |
| KOC Holding AS | Turkey | Conglomerates |
| KOCOM Co. Ltd. | South Korea | Computers and Electronic Equipment |
| Koda Ltd. | Singapore | Appliances and Furniture |
| Kodaco Co. Ltd. | South Korea | Auto Parts |
| Kodama Chemical Industry Co. Ltd. | Japan | Chemicals |
| KODI-S CO LTD | South Korea | Semiconductors |
| Kodiak Energy Inc. | Canada | Energy |
| Kodiak Oil & Gas Corp. | United States | Energy |
| Koei Chemical Company, Limited | Japan | Chemicals |
| Koelner Buergerges.AG | Germany | Real Estate |
| Koelner Spolka Akcyjna | Poland | Heavy Machinery |
| Koenig & Bauer AG | Germany | Heavy Machinery |
| Koentec Co., Ltd. | South Korea | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Koestlin d.d. | Croatia | Food & Beverages |
| Kofax plc | United States | Software and Technology Services |
| Koffee Break Pictures Limited | India | Media |
| Koffee Korner Inc. | United States | Retail |
| Kofler Energies Power AG. | Germany | Utilities |
| Kofola Spolka Akcyjna | Poland | Food & Beverages |
| Kogi Corporation | Japan | Metals & Mining |
| Koh Brothers Group Ltd. | Singapore | Engineering and Construction Services |
| Koh Young Technology Inc. | South Korea | Semiconductors |
| Kohat Cement Company Limited | Pakistan | Building Products & Construction Materials |
| Kohat Textile Mills Limited | Pakistan | Clothing, Textiles and Accessories |
| Kohinoor Broadcasting Corporation Ltd. | India | Media |
| Kohinoor Chemical Company (Bangladesh) Limited | Bangladesh | Misc. Consumer Products |
| Kohinoor Energy Limited | Pakistan | Utilities |
| Kohinoor Foods Ltd. | India | Food & Beverages |
| Kohinoor Industries Ltd. | Pakistan | Clothing, Textiles and Accessories |
| Kohinoor Mills Limited | Pakistan | Clothing, Textiles and Accessories |
| Kohinoor Power Company Ltd. | Pakistan | Utilities |
| Kohinoor Spinning Mills | Pakistan | Clothing, Textiles and Accessories |
| Kohinoor Sugar Mills Limited | Pakistan | Food & Beverages |
| Kohinoor Techno Engineers Limited | India | Heavy Machinery |
| Kohinoor Textile Mills Limited | Pakistan | Clothing, Textiles and Accessories |
| Kohl's Corp. | United States | Retail |
| Kohlberg Kravis Roberts & Co. | United States | Miscellaneous Financial Services |
| Kohnan Shoji Co. Ltd. | Japan | Retail |
| Kohsoku Corporation | Japan | Packaging and Containers |
| Koike Sanso Kogyo Co., Ltd. | Japan | Heavy Machinery |
| Koito Manufacturing Co. Ltd. | Japan | Auto Parts |
| Kojima Co. Ltd. | Japan | Retail |
| Kojima Iron Works Co., Ltd. | Japan | Heavy Machinery |
| Koka d.d. | Croatia | Food & Beverages |
| Koken Boring Machine Co.,Ltd. | Japan | Heavy Machinery |
| Koken Ltd. | Japan | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| KoKo Petroleum Inc. | Canada | Energy |
| Kokusai Chart Corporation | Japan | Paper & Forest Products |
| Kokusai CO., Ltd. | Japan | Heavy Machinery |
| Kokusan Denki Co., Ltd. | Japan | Electrical Equipment |
| Kokuyo Camlin Limited | India | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Kokuyo Co. Ltd. | Japan | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Kola Mining Corp. | Canada | Metals & Mining |
| Kolao Holdings | South Korea | Retail |
| Kolar Gold Limited | Channel Islands | Metals & Mining |
| Kolen Co. Ltd. | South Korea | Computers and Electronic Equipment |
| Kollakorn Corporation Limited | Australia | Computers and Electronic Equipment |
| KÖLN - DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt Aktiengesellschaft | Germany | Restaurants and Leisure |
| Kolon Corp. | South Korea | Chemicals |
| Kolon Global Corporation | South Korea | Engineering and Construction Services |
| Kolon Industries, Inc. | South Korea | Chemicals |
| Kolon Plastics, Inc | South Korea | Chemicals |
| Kolte Patil Developers Ltd. | India | Real Estate |
| KomaiHaltec Inc. | Japan | Engineering and Construction Services |
| Komarkcorp Bhd | Malaysia | Miscellaneous Commercial Services and Supplies |
| Komatsu Ltd. | Japan | Heavy Machinery |
| KOMATSU SEIREN Co.,Ltd. | Japan | Clothing, Textiles and Accessories |
| Komatsu Wall Industry Co., Ltd. | Japan | Building Products & Construction Materials |
| Komax Holding AG | Switzerland | Heavy Machinery |
| Kombassan Holding AS | Turkey | Conglomerates |
| Kombat Copper Inc. | Canada | Metals & Mining |
| Komehyo Co. Ltd. | Japan | Retail |
| Komelon Corp. | South Korea | Heavy Machinery |
| Komercijalna banka a.d. Beograd | Serbia | Banks and Thrifts |
| Komercni Banka AS | Czech Republic | Banks and Thrifts |
| Komeri Co. Ltd. | Japan | Retail |
| Komfort Klima SA | Poland | Heavy Machinery |
| KoMiCo Ltd. | South Korea | Semiconductors |
| Komigaz Open Joint-Stock Company | Russia | Utilities |
| Komipharm International Co., Ltd. | South Korea | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| Komodo Inc. | Canada | Software and Technology Services |
| Komori Corp. | Japan | Heavy Machinery |
| Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o. | Serbia | Insurance |
| Kompaniya Glavmosstroy | Russia | Engineering and Construction Services |
| Kompap SA | Poland | Paper & Forest Products |
| Kompas Mejni turistièni servis dd | Slovenia | Restaurants and Leisure |
| Komputronik Spolka Akcyjna | Poland | Retail |
| Komsomolets Donbassa Mine Open Joint Stock Company | Ukraine | Energy |
| Kon Tum Sugar Joint Stock Company | Vietnam | Food & Beverages |
| Kona Grill Inc. | United States | Restaurants and Leisure |
| KONA I CO., LTD. | South Korea | Computers and Electronic Equipment |
| Konaka CO.,LTD. | Japan | Retail |
| Konami Corp. | Japan | Software and Technology Services |
| Konark Synthetic, Ltd. | India | Clothing, Textiles and Accessories |
| KONCAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. | Croatia | Electrical Equipment |
| Koncar- DISTRIBUTION AND SPECIAL TRANSFORMERS Inc. | Croatia | Computers and Electronic Equipment |
| Kondotec Inc. | Japan | Building Products & Construction Materials |
| Kone Oyj | Finland | Heavy Machinery |
| Konecranes Plc | Finland | Heavy Machinery |
| Konekt Limited | Australia | Healthcare Services |
| Konfrut Gida Sanayi ve Ticaret AS | Turkey | Food & Beverages |
| Kong Sun Holdings Ltd. | Hong Kong | Appliances and Furniture |
| Kongsberg Automotive Holding ASA | Norway | Auto Parts |
| Kongsberg Gruppen ASA | Norway | Aerospace and Defense |
| Kongzhong Corp. | China | Software and Technology Services |
| Konica Minolta, Inc. | Japan | Computers and Electronic Equipment |
| Koninklijke Ahold N.V. | Netherlands | Retail |
| Koninklijke BAM Groep NV | Netherlands | Engineering and Construction Services |
| Koninklijke Brill NV | Netherlands | Media |
| Koninklijke DSM N.V. | Netherlands | Chemicals |
| Koninklijke KPN N.V. | Netherlands | Communication Services |
| Koninklijke Philips N.V | Netherlands | Conglomerates |
| Koninklijke Reesink N.V. | Netherlands | Wholesale and Distribution |
| Konishi Co., Ltd. | Japan | Chemicals |
| Konka Group Co. Ltd. | China | Computers and Electronic Equipment |
| Konoike Transport Co., Ltd. | Japan | Air Freight |
| Konoshima Chemical Co., Ltd. | Japan | Building Products & Construction Materials |
| Konsorcjum Stali Spólka Akcyjna | Poland | Metals & Mining |
| Konsortium AG | Germany | Miscellaneous Financial Services |
| Konsortium Logistik Bhd | Malaysia | Air Freight |
| Konsortium Transnasional Bhd | Malaysia | Railroads and Trucking Services |
| Kontron AG | Germany | Semiconductors |
| Konya Cimento Sanayii AS | Turkey | Building Products & Construction Materials |
| Konzum d.d. | Croatia | Retail |
| Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. | Hungary | Wholesale and Distribution |
| Kook Je Electric Korea Co. Ltd. | South Korea | Semiconductors |
| Kooksoondang Brewery Co.,Ltd. | South Korea | Food & Beverages |
| Koon Holdings Limited (Singapore) | Singapore | Engineering and Construction Services |
| Koor Industries Limited | Israel | Conglomerates |
| Kootenay Silver Inc | Canada | Metals & Mining |
| KopaHaus S.A. | Poland | Building Products & Construction Materials |
| Kopex Spolka Akcyjna | Poland | Heavy Machinery |
| Kopin Corp. | United States | Semiconductors |
| Kopla Co., Ltd. | South Korea | Chemicals |
| Kopparberg Mineral AB | Sweden | Metals & Mining |
| Koppers Holdings Inc. | United States | Chemicals |
| Kopran Limited | India | Pharmaceuticals and Biotechnology |
| Kopy Goldfields AB | Sweden | Metals & Mining |
| Korab Resources Limited | Australia | Metals & Mining |
| Korbank S.A. | Poland | Communication Services |
| Kordellos Ch. Bros S.A. | Greece | Metals & Mining |
| Kordsa Global Endustriyel Iplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.S. | Turkey | Auto Parts |
| Kore Nutrition, Inc. | United States | Food & Beverages |
| Korea Aerospace Industries Ltd. | South Korea | Aerospace and Defense |
| Korea Airport Service Co., Ltd. | South Korea | Transportation Infrastructure |
| Korea Alcohol Industrial Co., Ltd. | South Korea | Chemicals |
| Korea Business News Co. Ltd. | South Korea | Media |
| Korea Cable T.V. Chung-Buk System Co., Ltd. | South Korea | Media |
| Korea Cast Iron Pipe Ind. Co., Ltd. | South Korea | Building Products & Construction Materials |
| Korea Circuit Co., Ltd. | South Korea | Computers and Electronic Equipment |
| Korea Computer & Systems Inc. | South Korea | Software and Technology Services |
To contact , please visit . Company data is provided by Capital IQ. Please use this form to report any data issues.
Our data partners will research the update request and update the information on this page if necessary. Research and follow-up could take several weeks. If you have questions, you can contact them at bwwebmaster@businessweek.com.








