All times are local (Market data is delayed by at least 15 minutes).
Insiders at ntt docomo inc (NDCM)
| Name (Connections) | Board Relationships | Title | Type of Board Member | Age |
| Kaoru Kato | 33 Relationships | Chief Executive Officer, President and Director | -- | 61 |
| Kazuto Tsubouchi | 39 Relationships | Chief Financial Officer, Senior Executive Vice President and Director | -- | 60 |
| Seizo Onoe | 31 Relationships | Chief Technical Officer, Managing Director of R&D Strategy Department, Executive Vice President and Director | -- | -- |
| Kazuhiro Takagi | 31 Relationships | Senior Vice President, Managing Director of Human Resources Management Department and Director | -- | 56 |
| Fumio Iwasaki | 31 Relationships | Chief Privacy Officer, Senior Executive Vice President and Director | -- | 59 |
| Kiyoshi Tokuhiro | 31 Relationships | Managing Director of Kansai Regional Office and Executive Vice President | -- | -- |
| Tsutomu Shindou | 42 Relationships | Executive Vice President, Managing Director of Corporate Marketing Division, Managing Director of Tohoku Reconstruction Support Office and Director | -- | 58 |
| Kazuhiro Yoshizawa | 31 Relationships | Executive Vice President, Managing Director of Corporate Strategy & Planning Department and Director | -- | 57 |
| Kiyohito Nagata | 39 Relationships | Senior Vice President, Managing Director of Strategic Marketing Department and Director | -- | -- |
| Takashi Tanaka | 31 Relationships | Executive Vice President and Director | -- | 57 |
| Hirotaka Sato | 31 Relationships | Senior Vice President, Managing Director of Accounts & Finance Department and Director | -- | -- |
| Wataru Kagawa | 31 Relationships | Senior Vice President, Managing Director of General Affairs Department, Corporate Citizenship Department, Business Process Improvement Office and Director | -- | 59 |
| Yoshinori Uda | 55 Relationships | Vice President and Representative Director | -- | 71 |
Other Board Members on Board*
| Name (Connections) | Board Relationships | Type of Board Member | Primary Company | Age |
| Thomas Wheeler | 295 Relationships | -- | Mercator Partners, LLC | 66 |
| Takanori Utano | 40 Relationships | -- | DOCOMO Technology, Inc. | 63 |
| Shuro Hoshizawa | 31 Relationships | -- | DOCOMO Support Inc. | 63 |
| Kyouichi Yoshizawa | 31 Relationships | -- | NTT DOCOMO, Inc. | 62 |
| Motoshige Itoh | 31 Relationships | -- | Monex Group, Inc. | -- |
| Main Kohda | 41 Relationships | -- | NTT DOCOMO, Inc. | -- |
| Jitsuro Terashima | 55 Relationships | -- | Mitsui & Co. Ltd. | 65 |
| Masaaki Shintaku | 41 Relationships | -- | Fast Retailing Co. Ltd. | -- |
| Taizo Nishimuro | 100 Relationships | -- | Toshiba America, Inc. | 76 |
| Joseph Stiglitz Ph.D. | 112 Relationships | -- | Tangerine Solar LLC | -- |
| Teruyasu Murakami | 43 Relationships | -- | Benesse Holdings, Inc. | -- |
| Shin Kikuchi | 42 Relationships | -- | NTT DOCOMO, Inc. | 52 |
| Koh Koike | 43 Relationships | -- | Oricon Inc. | 47 |
| Hideo Miyahara Ph.D. | 31 Relationships | -- | NTT DOCOMO, Inc. | -- |
| Haruo Morosawa | 31 Relationships | -- | NTT DOCOMO, Inc. | 62 |
| Eiko Tsujiyama | 93 Relationships | -- | Lawson Inc. | 65 |
| Michael Katz | 31 Relationships | -- | Compass Lexecon LLC | -- |
| Hiroo Kusumoto | 38 Relationships | -- | NTT DOCOMO, Inc. | 49 |
| Takashi Nakamura | 31 Relationships | -- | NTT DOCOMO, Inc. | -- |
*Data is at least as current as the most recent Definitive Proxy.
Stock Quotes
Market data is delayed at least 15 minutes.
| Recently Viewed |
|
NDCM:LN
|
¥0.00 JPY |
0.00 |
 |
NDCM Competitors
Market data is delayed at least 15 minutes.
Industry Analysis
| Valuation |
NDCM |
Industry Range |
| Price/Earnings |
12.7x |
|
| Price/Sales |
1.4x |
|
| Price/Book |
1.2x |
|
| Price/Cash Flow |
5.5x |
|
| TEV/Sales |
1.3x |
|
Sponsored Financial Commentaries
Sponsored Links